143 6 immagini - aggiornate al 16/12/02
D145 8 immagini - aggiornate al 27/07/02
207 4 immagini - aggiornate al 16/12/02
208 2 immagini - aggiornate al 27/07/02
213.4000 5 immagini - aggiornate al 16/12/02
214.1000 7 immagini - aggiornate al 23/03/03
214.4000 9 immagini - aggiornate al 23/03/03
214.7000 20 immagini - aggiornate al 16/12/02
225 2100 8 immagini - aggiornate al 16/12/02
245 1000 2 immagini - aggiornate al 23/03/03
245 2100 11 immagini - aggiornate al 16/12/02
245 6000 2 immagini - aggiornate al 16/12/02
D250 2 immagini - aggiornate al 27/07/02
255.2000 17 immagini - aggiornate al 16/12/02
255.2101 1 immagine - aggiornata al 27/07/02
D341 12 immagini - aggiornate al 16/12/02
D342 6 immagini - aggiornate al 16/12/02
D345 18 immagini - aggiornate al 16/12/02
D445 2 immagini - aggiornate al 16/12/02
D445 XMPR I e II 9 immagini - aggiornate al 16/12/02

Il precedente problema della lettera "D", erroneamente attribuita ad alcuni locomotori, è stato definitivamente risolto.